Подшипник 2309 (N309) 10ГПЗ
- Производитель: ГПЗ 10
- Модель: N309
- Артикл: 1621967414
Вид нагрузки | Радиальная |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Материал изделия | Сталь |
Материал сепаратора | Углеродистая сталь |
Сепаратор | Да |
Стопорное кольцо | Нет |
Страна производитель | Украина |
Тип подшипника качения | Роликовый |
Тип сепаратора | Штампованный |
Форма тела качения | Цилиндр |
Число рядов тел качения, шт. | 1 |
Внутренний диаметр, d мм | 45 |
Наружный диаметр, D мм | 100 |
Высота, h мм | 25 |
Вес, кг | 0.847 |
- Наличие: Есть в наличии
260.00грн.
Заказать в 1 клик
Мы перезвоним Вам и уточним детали
Описание
Подшипник 2309 (N309) 10ГПЗ подшипник качения роликовый радиальный с короткими цилиндрическими роликами однорядный основного конструктивного исполнения с бортами на внутреннем кольце и без бортов на наружном.внутренний диаметр d= 45мм.внешний диаметр D= 100мм.ширина B= 25мм.вес 0,847 кг.
Применение подшипника 2309
Обозначение подшипника, ГОСТ |
Применение подшипника |
---|---|
2309К | Горнодобывающая техника Оборудование Основное и вспомогательное оборудование горно-обогатительных комбинатов |
2309 | Железнодорожная техника ТЭ3 Тепловоз - дизель 2Д100 Дизель 2 Д 100 |
6-2309 | Железнодорожная техника ТЭ3 Тепловоз - дизель 2Д100 привод масляного насоса |
2309 | Краны и погрузчики Погрузчик |
2309 | Металлургия Основное и вспомогательное оборудование металлургического производства |
2309 | Перерабатывающее оборудование |
2309 | Сельскохозяйственные машины |
2309 | Трактор ДТ-75 Гусеничный сельскохозяйственный трактор общего назначения. Волгоградский тракторный завод. Вал отбора мощности (вал редуктора ведомый, задняя опора) |
2309КМ | Трактор ДТ-75МВ Гусеничный сельскохозяйственный трактор общего назначения. Волгоградский тракторный завод. Вал отбора мощности (вал редуктора ведомый, задняя опора) |
2309 | Трактор ДТ-75 С двигателем СМД-14Г |
2309 | Трактор ДТ-75 |
2309 | Трактор ДТ-75 АО "ВГТЗ" Редуктор |
2309 | Трактор ДТ-75, ВТ-100, ВТ-130, ДТ-75Д/Н вал отбора мощности |
2309 | Трактор ДТ-75М Вал отбора мощности (продольный разрез) |
2309 | Трактор ДТ-75М |
2309 | Трактор ДТ-75МВ С двигателем А-41 |
2309 | Трактор ДТ-75Н Вал отбора мощности. Вал ведомый |
2309 | Трактор ДЭТ-250 Дизель-электрический бульдозер подвеска |
2309 | Трактор ДЭТ-250 Дизель-электрический бульдозер Подвеска |
2309 | Экскаватор ЭШ-10/70А Шагающий экскаватор драглайн. Электрооборудование |
Доставка и оплата
Доставка Новой Почтой
Скорость доставки в любое отделение Новой почты в Украине фиксируется оператором, но обычно не превышает 1-3 календарных дней.
Наличными
Оплата наличными при получении товара.
Наложенным платежом на Новой Почте (при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение).
Visa и MasterCard
Оплата заказа на карту Приват Банка.
Доставка товара возможна только после подтверждения платежа.